-25%RD RD6018 RD6018W USB WiFi DC-DC модуль понижающего напряжения питания
- Готово к отправке
- Оптом и в розницу
- Код: 2П1010-573-01
7 954 ₴
5 965,50 ₴
Показать оптовые цены- +380 (50) 333-69-93
RD RD6018 RD6018W USB WiFi DC-DC модуль понижающего напряжения питания
Артикул: 2П1010-573-01

Преобразователь DC-DC RD6018W для лабораторного блока питания - это DC-DC преобразователь с широким диапазоном регулировки (0-60В), он предназначен для сборки лабораторного блока питания, основными компонентами являются DC-DC преобразователь (представлен в данном лоте), блок питания AC-DC с мощьностью 800Вт и напряжением 65В (не входит в комплект) а также корпус, который позволяет собрать все компоненты в единое целое (не входит в комплект). Также преобразователь может быть использован как отдельное устройство.

В данной комплектации Вы получите DC-DC преобразователь с выходным напряжением от 0 до 60В.

Удобный экран, на котором вы сможете контролировать основные параметры преобразователя, кнопки для установки режимов работы и удобные клемы, всё это даст Вам контроль в работе и отличную управляемость вашего устройства.

Преобразователь содержит входной синфазный дроссель который рассчитан на большой ток, транзистор защиты от переполюсовки по входу это позволит работать более безопасно.

Модуль Wi-Fi позволит производить удаленный мониторинг параметров устройства.

Параметры DC-DC преобразователя:
| Model | RD6006 (1587151) |
RD6006-W |
RD6012 |
RD6012-W |
RD6018 | RD6018-W |
| Input voltage range | 6-70.00V | |||||
| Output voltage range | 0-60.00V | |||||
| Output current range | 0-6.000A | 0-12.00A | 0-18.00A | |||
| Output power range | 0-360W | 0-720W | 0-1080W | |||
| Input voltage measurement resolution | 0.01V | |||||
| Output voltage setting measurement resolution | 0.01V | |||||
| Output current setting measurement resolution | 0.001A | 0.01A | ||||
| Battery voltage measurement resolution | 0.01V | |||||
| Input voltage measurement accuracy | ±(1%+5 digits) | |||||
| Output voltage accuracy between setting and measurement | ±(0.3%+3 digits) | |||||
| Output current accuracy between setting and measurement | ±(0.5%+5 digits) | |||||
| Battery voltage measurement accuracy | ±(0.5%+3 digits) | |||||
| Automatic cut off current value when charging | 10mA | 100mA | ||||
| Output ripple typical | 100mV VPP | 250mV VPP@6A | ||||
| Working temperature range | -10℃~40℃ | |||||
| External sensor Temperature detection range: | -10℃~100℃/0℉~200℉ | |||||
| External sensor Temperature detection accuracy: | ±3℃/±6℉ | |||||
| Constant voltage mode response time | 2ms(0.1A-5A Load) | |||||
| Constant voltage mode load regulation | ±(0.1%+2 digits) | |||||
| Constant current mode load regulation | ±(0.1%+3 digits) | |||||
| Capacity measurement range | 0-9999.99Ah | |||||
| Energy measurement range | 0-9999.99Wh | |||||
| Capacity and energy statistical error | ±2% | |||||
| Buck working mode | Voltage drop >1V and >10% | |||||
| Cooling fan start condition | Output voltage>40V or Output current>4A or System temperature>45℃ | Output current>8A or System temperature>45℃ | ||||
| Cooling fan shut down condition when working | Output voltage <40V and Output current <3.9A and System temperature <45℃ | Output current <7.9A and System temperature <45℃ | ||||
| Over temperature protection | System temperature >80℃ | |||||
| Screen brightness setting | 0-5(6 level in total) | |||||
| Screen | 2.4 inch color HD display | |||||
| Weight(with package) | About 0.58kg | About 0.61kg | About 0.68kg | |||
| Product dimension | 167*81*65mm | 167*81*69mm | ||||
| Support USB communication | YES | |||||
| Support WiFi communication | No | YES | No | YES | No | YES |

Харектеристики:
- Входное напряжение преобразователя DC: 6-70В
- Выходная мощность: до 1080 Вт.
- Наличие контроля выходного напряжения: да
- Регулировка выходного напряжения: 0-60В
- Размеры: 167 х 81 х 32 мм

Комплект поставки:
- Преобразователь DC-DC RD6018 для лабораторного блока питания
- Модуль Wi-Fi
- Датчик температуры
- Предохранитель
- Клеммы «вилки»
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | RuiDeng |
| Страна производитель | Китай |
| Высота | 32 мм |
| Длина | 167 мм |
| Состояние | Новое |
| Тип | Источник питания |
| Тип модуля | Отображения графической информации |
| Цвет | Белый |
| Ширина | 81 мм |
- Цена: 5 965,50 ₴


