- Готово до відправки
- Оптом і в роздріб
- Код: 2П1010-573-01
5 122 ₴
Показати оптові ціни- +380 (50) 333-69-93
Перетворювач DC-DC RD6018W для лабораторного блока живлення
Ми не єдині, хто продає товари в інтернеті, однак є кілька причин довіряти саме нам:
1. За Артикул: 2П1010-573-01
Перетворювач DC-DC RD6018W для лабораторного блоку живлення - це DC-DC перетворювач з широким діапазоном регулювання (0-60В), він призначений для складання лабораторного блоку живлення, основними компонентами є DC-DC перетворювач (представлений в даному лоті), блок живлення AC -DC з потужністю 800Вт і напругою 65В (не входить у комплект) і корпус, який дозволяє зібрати всі компоненти в єдине ціле (не входить у комплект). Також перетворювач може бути використаний як окремий пристрій.
У даній комплектації Ви отримаєте DC-DC перетворювач із вихідною напругою від 0 до 60В.
Зручний екран, на якому ви зможете контролювати основні параметри перетворювача, кнопки для встановлення режимів роботи та зручні клемми, все це дасть Вам контроль у роботі та відмінну керованість вашого пристрою.
Перетворювач містить вхідний синфазний дросель, який розрахований на великий струм, транзистор захисту від переполюсування по входу це дозволить працювати безпечніше.
Модуль Wi-Fi дозволить проводити віддалений моніторинг параметрів пристрою.
Параметри DC-DC перетворювача:
Модель | RD6006 (1587151) |
RD6006-W |
RD6012 |
RD6012-W |
RD6018 | RD6018-W |
Діапазон вхідної напруги | 6-70,00 В | |||||
Діапазон вихідної напруги | 0-60,00 В | |||||
Діапазон вихідного струму | 0-6 000 А | 0-12.00 А | 0-18.00 год | |||
Діапазон вихідної потужності | 0-360 Вт | 0-720 Вт | 0-1080 Вт | |||
Роздільна здатність вимірювання вхідної напруги | 0,01 В | |||||
Роздільна здатність вимірювання налаштування вихідної напруги | 0,01 В | |||||
Роздільна здатність вимірювання налаштування вихідного струму | 0,001 А | 0,01А | ||||
Роздільна здатність вимірювання напруги акумулятора | 0,01 В | |||||
Точність вимірювання вхідної напруги | ±(1%+5 цифр) | |||||
Точність вихідної напруги між налаштуванням і вимірюванням | ±(0,3%+3 цифри) | |||||
Точність вихідного струму між налаштуванням і вимірюванням | ±(0,5%+5 цифр) | |||||
Точність вимірювання напруги акумулятора | ±(0,5%+3 цифри) | |||||
Автоматичне відключення значення струму під час зарядки | 10 мА | 100 мА | ||||
Вихідна пульсація типова | 100 мВ VPP | 250mV VPP@6A | ||||
Діапазон робочих температур | -10℃~40℃ | |||||
Зовнішній датчик Діапазон визначення температури: | -10℃~100℃/0℉~200℉ | |||||
Точність визначення температури зовнішнього датчика: | ±3℃/±6℉ | |||||
Час відгуку режиму постійної напруги | 2 мс (навантаження 0,1A-5A) | |||||
Регулювання навантаження режиму постійної напруги | ±(0,1%+2 цифри) | |||||
Регулювання навантаження режиму постійного струму | ±(0,1%+3 цифри) | |||||
Діапазон вимірювання потужності | 0-9999,99 Аг | |||||
Діапазон вимірювання енергії | 0-9999,99 Вт-год | |||||
Статистична похибка потужності та енергії | ±2% | |||||
Бак робочий режим | Падіння напруги >1В і >10% | |||||
Стан запуску вентилятора охолодження | Вихідна напруга > 40 В або вихідний струм > 4 А або температура системи > 45 ℃ | Вихідний струм>8А або температура системи>45℃ | ||||
Вентилятор охолодження вимкнений під час роботи | Вихідна напруга <40 В і вихідний струм <3,9 А і температура системи <45 ℃ | Вихідний струм <7,9 А і температура системи <45 ℃ | ||||
Захист від перегріву | Температура системи >80℃ | |||||
Налаштування яскравості екрану | 0-5 (всього 6 рівнів) | |||||
Екран | 2,4-дюймовий кольоровий HD-дисплей | |||||
Вага (з упаковкою) | Приблизно 0,58 кг | Приблизно 0,61 кг | Приблизно 0,68 кг | |||
Розмір продукту | 167*81*65 мм | 167*81*69 мм | ||||
Підтримка USB зв'язку | ТАК | |||||
Підтримка Wi-Fi зв'язку | Немає | ТАК | Немає | ТАК | Немає | ТАК |
Характеристики:
- Вхідна напруга перетворювача DC: 6-70В
- Вихідна потужність: 1080 Вт.
- Наявність контролю вихідної напруги: так
- Регулювання вихідної напруги: 0-60В
- Розміри: 167 х 81 х 32 мм
Комплект поставки:
- Перетворювач DC-DC RD6018 для лабораторного блока живлення
- Модуль Wi-Fi
- Датчик температури
- Запобіжник
- Клеми «вилки»
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | RuiDeng |
Країна виробник | Китай |
Висота | 32 мм |
Довжина | 167 мм |
Стан | Новий |
Тип | Джерело живлення |
Тип модуля | Відображення графічної інформації |
Колір | Білий |
Ширина | 81 мм |
- Ціна: 5 122 ₴